Новинка
Описание
Уплотнение выполнено по периметру замка,три точки запирания при использовании ригелей под тяги.
При использовании ригелей под систему тяг, выбрать их можно по ссылке: http://poliprof.ru/catalog/tyagi_kruglye_ploskie_i_aksessuary/
Подбор ригеля ( язычка) в таблице СПРАВА под изображением замка.
При использовании ригелей под систему тяг, выбрать их можно по ссылке: http://poliprof.ru/catalog/tyagi_kruglye_ploskie_i_aksessuary/
Подбор ригеля ( язычка) в таблице СПРАВА под изображением замка.
Характеристики
| Сфера применения | Электрощиты,металлическая мебель и шкафы, панели и дверцы оборудования,серверные и телекоммуникационные шкафы,дата-центры и прочее промышленное оборудование |
| Страна-производитель | Россия |
| Корпус | Полиамид PA6 GFR 37 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Кратность упаковки продукции | 100 штук |
| Аналог | 210 |
| Хит продаж | Новинка |
| Комплектация | Ключ в комплект- не входит. |
| Опция под навесной замок | НЕТ |
| Отпускается по | 1 |
Варианты заказа
| Код заказа | Описание | Количество / Добавить | |
|---|---|---|---|
| 210-1.11.00 | Замок-ручка (IP65),корпус - черный полиамид , личинка замка - "СПЕЦКЛЮЧ 5мм", БЕЗ РИГЕЛЯ , ключей-нет | ||
Подбор ригеля
| Код заказа | Описание | Количество / Добавить | |
|---|---|---|---|
| 01.S СM | 01.S СM,Ригель c ограничителем изогнутый (14*48) | ||
| 02.S СM | 02.S СM,Ригель c ограничителем изогнутый (24*48) | ||
| 03.S СM | 03.S СM,Ригель c ограничителем изогнутый с системой для тяг (8*49) | ||
| 05.S СM | 05.S СM,Ригель c ограничителем прямой (0*46) | ||
| 06.S СM | 06.S СM,Ригель c ограничителем изогнутый (16*46) | ||
| 07.S СM | 07.S СM,Ригель c ограничителем изогнутый (6*52) | ||
| 08.S СM | 08.S СM,Ригель c ограничителяем изогнутый (12*50) | ||
| 09.S СM | 09.S СM,Ригель c ограничителем прямой (0*54) | ||
| 010.S СM | 010.S СM,Ригель c ограничителем изогнутый (7*44) | ||
| 019.S СM | 019.S СM,Ригель c ограничителем прямой (0*64) | ||
| 020.S СM | 020.S СM,Ригель c ограничителем прямой с системой для тяг (0*51) | ||
| 043.S СM | 043.S СM,Ригель c ограничителем прямой (0*44) | ||
| 045.S СM | 045.S СM,Ригель c ограничителем изогнутый (4*43) | ||
| 046.S СM | 046.S СM,Ригель c ограничителем изогнутый (10*48) | ||
| 053.S СM | 053.S СM,Ригель c ограничителем прямой с системой для тяг (0*60) | ||
| 054.S СM | 054.S СM,Ригель c ограничителем изогнутый с системой для тяг (12*54) | ||
| 055.S СM | 055.S СM,Ригель c ограничителем изогнутый с системой для тяг (4*54) | ||
| 064.S СM | 064.S СM,Ригель c ограничителем прямой с системой для тяг (0*55) | ||
| 086.S СM | 086.S СM,Ригель c ограничителем изогнутый (6*52) | ||
Написать